Receita ao PRVA | |||
Igreja | Previsto/2011 | Realizado/2011 | Previsão/2012 |
Saldo Anterior | R$ 1.527,76 | R$ 9.264,58 | |
I.P. Cachoeira do Vale "1" | R$ 6.000,00 | R$ 6.772,00 | R$ 7.950,00 |
I.P. Central "8" | R$ 4.250,00 | R$ 5.070,00 | R$ 4.250,00 |
I.P. de Acesita "#" | R$ 14.650,00 | R$ 8.386,40 | R$ 21.000,00 |
I.P. de Coronel Fabriciano "2" | R$ 26.350,00 | R$ 23.676,30 | R$ 29.250,00 |
I.P. de Melo Viana "3" | R$ 4.000,00 | R$ 3.501,00 | R$ 5.000,00 |
I.P. do Bairro JK "4" | R$ 6.500,00 | R$ 5.748,00 | R$ 6.950,00 |
I.P. do Floresta "5" | R$ 5.700,37 | R$ 6.053,50 | R$ 6.500,00 |
I.P. do Primavera "6" | R$ 11.766,00 | R$ 13.104,00 | R$ 11.500,00 |
I.P. do Santa Cruz "0" | R$ 4.000,00 | R$ 2.536,00 | R$ 4.000,00 |
I.P. Ebenézer "7" | R$ 1.900,00 | R$ 2.474,00 | R$ 2.500,00 |
I.P. Monte Sinai "#" | R$ 6.483,76 | R$ 5.647,13 | R$ 8.010,00 |
I.P. Recanto Verde "9" | R$ 10.000,00 | R$ 9.479,99 | R$ 15.000,00 |
Cong. Pingo D'água "2" | R$ 1.207,50 | R$ 1.051,00 | R$ 1.250,00 |
Cong. Cidade Nobre "1" | R$ 1.500,00 | R$ 1.150,00 | R$ 2.700,00 |
Cong. Morada do Vale "#" | R$ - | R$ 1.575,72 | |
TOTAL | R$ 105.835,39 | R$ 96.225,04 | R$ 135.124,58 |
Despesas ao PRVA | |||
Igreja | Previsto/2011 | Realizado/2011 | Previsão/2012 |
Seminários | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 5.400,00 |
Ajuda Sem. Eloizio IPMV | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
Secretarias Presbiteriais | R$ 1.800,00 | R$ 900,00 | R$ 4.200,00 |
Material de Expediente | R$ 800,00 | R$ 486,38 | R$ 800,00 |
Comissão Executiva | R$ 300,00 | R$ - | R$ 300,00 |
Secretaria PRVA | R$ 11.000,00 | R$ 9.455,57 | R$ 12.500,00 |
Taxa Sinodal | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | R$ 3.600,00 |
IP Ebenézer | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.000,00 |
Côngrua Rev. Fabiano | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 26.400,00 |
Côngrua Rev. Edinaldo | R$ 16.800,00 | R$ 16.800,00 | R$ 24.000,00 |
Ajuda de custo Rev. Denilson | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 4.200,00 |
Contabilidade | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.500,00 |
Fundo Variável Tesouraria | R$ 10.959,87 | R$ - | R$ 20.000,00 |
Despesas de Banco | R$ 400,00 | R$ 359,95 | R$ 400,00 |
Outros | R$ 1.755,52 | R$ 1.377,22 | R$ 7.824,58 |
Ajuda CP Pingo D'água | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 1.800,00 |
Ajuda CP Cidade Nobre | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
Reciclagem Teológica | R$ 8.500,00 | R$ 6.964,64 | R$ 10.800,00 |
Congregação Pingo D'agua | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
TOTAL | R$ 111.835,39 | R$ 89.863,76 | R$ 135.124,58 |
:-: "E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apascentarão com ciência e com inteligência." :-: Jeremias 3:15
AGENDA - 2023
Data | Hora | Evento | Local |
14 a 16/12 | Reunião Ordinária | Igreja Presbiteriana do JK - Endereço clique aqui |
44ª - Receita ao PRVA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
Timóteo 10 de dezembro de 2011. Assunto: Relatório Final da comissão de exame do livro de atas da Igreja Presbiteriana de Melo Viana. O PR...
Nenhum comentário:
Postar um comentário