RELATÓRIO ESTATÍSTICO - PRVA | |||||||
2011 | 2012 | ||||||
IGREJAS | Arrecadação | Comungantes | Não Comungantes | Comungantes | Não Comungantes | % | Fins PRVA |
1ª CEL FABRICIANO | R$ 675.703,00 | 447 | 85 | ||||
PRIMAVERA | R$ 307.287,00 | 345 | 56 | ||||
1ª ACESITA | R$ 294.782,00 | 163 | 30 | ||||
RECANTO VERDE | R$ 289.646,00 | 191 | 30 | ||||
MONTE SINAI | R$ 204.815,00 | 176 | 73 | ||||
FLORESTA | R$ 155.060,00 | 125 | 35 | ||||
CACHOEIRA DO VALE | R$ 149.660,00 | 158 | 32 | ||||
CENTRAL CEL FABRICIANO | R$ 136.494,00 | 45 | 11 | ||||
JK | R$ 120.561,00 | 152 | 27 | ||||
MELO VIANA | R$ 87.111,00 | 159 | 24 | ||||
SANTA CRUZ | R$ 72.029,00 | 104 | 16 | ||||
EBENÉZER | R$ 65.421,00 | 69 | 37 | ||||
VIDEIRAS | R$ 62.169,00 | 37 | 10 | ||||
MANOEL MAIA | R$ 35.000,00 | 62 | 11 | ||||
PINGO D'AGUA | R$ 29.048,00 | 32 | 15 | ||||
MORADA DO VALE | |||||||
ANTÔNIO DIAS | |||||||
MORRO DO CARMO | |||||||
TOTAL | R$ 2.684.786,00 | 2265 | 492 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
:-: "E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apascentarão com ciência e com inteligência." :-: Jeremias 3:15
AGENDA - 2023
Data | Hora | Evento | Local |
14 a 16/12 | Reunião Ordinária | Igreja Presbiteriana do JK - Endereço clique aqui |
44ª - Estatísticas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
Timóteo 10 de dezembro de 2011. Assunto: Relatório Final da comissão de exame do livro de atas da Igreja Presbiteriana de Melo Viana. O PR...
Nenhum comentário:
Postar um comentário